24 Stunden von Erkelenz 2002

Rennergebnis

GET  THE  POWER

Platz Start Nr. Team Runden Zeit
1 16 TOP Team Heilbronn 1870 24:00:07.501
2 3 Bonnfinanz Men in Black 1863 ... 7 Laps
3 13 MSA Racing Team 1856 ... 14 Laps
4 8 Kartbahn 1841 ... 29 Laps
5 5 Red Bull Team 1839 ... 31 Laps
6 1 Kartland Team Berlin 1838 ... 32 Laps
7 14 ADAC-Abt-Sportsline Team 1830 ... 40 Laps
8 12 Porsche Kartsport Team 1 1827 ... 43 Laps
9 7 PRO Kart Damenteam 1818 ... 52 Laps
10 11 Porsche Kartsport Team 2 1818 7.224
11 4 Moving Forward (Mitarbeiter Toyota Formel1) 1813 ... 57 Laps
12 8 Schnitzer Motorsport 1803 ... 67 Laps
13 10 ASL Power Drive 1803 2.851
14 15 Human-Special-Safe-Net Team 1791 ... 79 Laps
15 9 Classic Formula Ford Competition 1779 ... 91 Laps
16 2 Brumm and Friends 1707 ... 183 Laps

 

Samstag

Sonntag

weitere Fotos


Redaktion JM-Fotoservice